StudentID GPA HSGPA SATV SATM Male HU SS FirstGen White CollegeBound
1 100001 3.06 3.83 680 770 1 3.0 9.0 1 1 1
2 100002 4.15 4.00 740 720 0 9.0 3.0 0 1 1
3 100003 3.41 3.70 640 570 0 16.0 13.0 0 0 1
4 100004 3.21 3.51 740 700 0 22.0 0.0 0 1 1
5 100005 3.48 3.83 610 610 0 30.5 1.5 0 1 1
6 100006 2.95 3.25 600 570 0 18.0 3.0 0 1 1
