yearID teamID lgID wpct RS RA RD
1 1961 LAA AL 0.4347826 744 784 -40
2 1962 LAA AL 0.5308642 718 706 12
3 1963 LAA AL 0.4347826 597 660 -63
4 1964 LAA AL 0.5061728 544 551 -7
5 1965 CAL AL 0.4629630 527 569 -42
6 1966 CAL AL 0.4938272 604 643 -39
7 1967 CAL AL 0.5217391 567 587 -20
8 1968 CAL AL 0.4135802 498 615 -117
9 1969 CAL AL 0.4382716 528 652 -124
10 1970 CAL AL 0.5308642 631 630 1
11 1971 CAL AL 0.4691358 511 576 -65
12 1972 CAL AL 0.4838710 454 533 -79
13 1973 CAL AL 0.4876543 629 657 -28
14 1974 CAL AL 0.4197531 618 657 -39
15 1975 CAL AL 0.4472050 628 723 -95
16 1976 CAL AL 0.4691358 550 631 -81
17 1977 CAL AL 0.4567901 675 695 -20
18 1978 CAL AL 0.5370370 691 666 25
19 1979 CAL AL 0.5432099 866 768 98
20 1980 CAL AL 0.4062500 698 797 -99
21 1981 CAL AL 0.4636364 476 453 23
22 1982 CAL AL 0.5740741 814 670 144
23 1983 CAL AL 0.4320988 722 779 -57
24 1984 CAL AL 0.5000000 696 697 -1
25 1985 CAL AL 0.5555556 732 703 29
26 1986 CAL AL 0.5679012 786 684 102
27 1987 CAL AL 0.4629630 770 803 -33
28 1988 CAL AL 0.4629630 714 771 -57
29 1989 CAL AL 0.5617284 669 578 91
30 1990 CAL AL 0.4938272 690 706 -16
31 1991 CAL AL 0.5000000 653 649 4
32 1992 CAL AL 0.4444444 579 671 -92
33 1993 CAL AL 0.4382716 684 770 -86
34 1994 CAL AL 0.4086957 543 660 -117
35 1995 CAL AL 0.5379310 801 697 104
36 1996 CAL AL 0.4347826 762 943 -181
37 1997 ANA AL 0.5185185 829 794 35
38 1998 ANA AL 0.5246914 787 783 4
39 1999 ANA AL 0.4320988 711 826 -115
40 2000 ANA AL 0.5061728 864 869 -5
41 2001 ANA AL 0.4629630 691 730 -39
42 2002 ANA AL 0.6111111 851 644 207
43 2003 ANA AL 0.4753086 736 743 -7
44 2004 ANA AL 0.5679012 836 734 102
45 2005 LAA AL 0.5864198 761 643 118
46 2006 LAA AL 0.5493827 766 732 34
47 2007 LAA AL 0.5802469 822 731 91
48 2008 LAA AL 0.6172840 765 697 68
49 2009 LAA AL 0.5987654 883 761 122
50 2010 LAA AL 0.4938272 681 702 -21
51 2011 LAA AL 0.5308642 667 633 34
52 2012 LAA AL 0.5493827 767 699 68
53 2013 LAA AL 0.4814815 733 737 -4
54 2014 LAA AL 0.6049383 773 630 143
55 2015 LAA AL 0.5246914 661 675 -14
56 2016 LAA AL 0.4567901 717 727 -10
57 2017 LAA AL 0.4938272 710 709 1
58 2018 LAA AL 0.4938272 721 722 -1
59 2019 LAA AL 0.4444444 769 868 -99
60 2020 LAA AL 0.4333333 294 321 -27
61 2021 LAA AL 0.4753086 723 804 -81
62 2022 LAA AL 0.4506173 623 668 -45
63 2023 LAA AL 0.4506173 739 829 -90
64 2024 LAA AL 0.3888889 635 797 -162
65 1998 ARI NL 0.4012346 665 812 -147
66 1999 ARI NL 0.6172840 908 676 232
67 2000 ARI NL 0.5246914 792 754 38
68 2001 ARI NL 0.5679012 818 677 141
69 2002 ARI NL 0.6049383 819 674 145
70 2003 ARI NL 0.5185185 717 685 32
71 2004 ARI NL 0.3148148 615 899 -284
72 2005 ARI NL 0.4753086 696 856 -160
73 2006 ARI NL 0.4691358 773 788 -15
74 2007 ARI NL 0.5555556 712 732 -20
75 2008 ARI NL 0.5061728 720 706 14
76 2009 ARI NL 0.4320988 720 782 -62
77 2010 ARI NL 0.4012346 713 836 -123
78 2011 ARI NL 0.5802469 731 662 69
79 2012 ARI NL 0.5000000 734 688 46
80 2013 ARI NL 0.5000000 685 695 -10
81 2014 ARI NL 0.3950617 615 742 -127
82 2015 ARI NL 0.4876543 720 713 7
83 2016 ARI NL 0.4259259 752 890 -138
84 2017 ARI NL 0.5740741 812 659 153
85 2018 ARI NL 0.5061728 693 644 49
86 2019 ARI NL 0.5246914 813 743 70
87 2020 ARI NL 0.4166667 269 295 -26
88 2021 ARI NL 0.3209877 679 893 -214
89 2022 ARI NL 0.4567901 702 740 -38
90 2023 ARI NL 0.5185185 746 761 -15
91 2024 ARI NL 0.5493827 886 788 98
92 1954 ML1 NL 0.5779221 670 556 114
93 1955 ML1 NL 0.5519481 743 668 75
94 1956 ML1 NL 0.5974026 709 569 140
95 1957 ML1 NL 0.6168831 772 613 159
96 1958 ML1 NL 0.5974026 675 541 134
97 1959 ML1 NL 0.5512821 724 623 101
98 1960 ML1 NL 0.5714286 724 658 66
99 1961 ML1 NL 0.5389610 712 656 56
100 1962 ML1 NL 0.5308642 730 665 65
101 1963 ML1 NL 0.5185185 677 603 74
102 1964 ML1 NL 0.5432099 803 744 59
103 1965 ML1 NL 0.5308642 708 633 75
104 1966 ATL NL 0.5246914 782 683 99
105 1967 ATL NL 0.4753086 631 640 -9
106 1968 ATL NL 0.5000000 514 549 -35
107 1969 ATL NL 0.5740741 691 631 60
108 1970 ATL NL 0.4691358 736 772 -36
109 1971 ATL NL 0.5061728 643 699 -56
110 1972 ATL NL 0.4545455 628 730 -102
111 1973 ATL NL 0.4720497 799 774 25
112 1974 ATL NL 0.5432099 661 563 98
113 1975 ATL NL 0.4161491 583 739 -156
114 1976 ATL NL 0.4320988 620 700 -80
115 1977 ATL NL 0.3765432 678 895 -217
116 1978 ATL NL 0.4259259 600 750 -150
117 1979 ATL NL 0.4125000 669 763 -94
118 1980 ATL NL 0.5031056 630 660 -30
119 1981 ATL NL 0.4716981 395 416 -21
120 1982 ATL NL 0.5493827 739 702 37
121 1983 ATL NL 0.5432099 746 640 106
122 1984 ATL NL 0.4938272 632 655 -23
123 1985 ATL NL 0.4074074 632 781 -149
124 1986 ATL NL 0.4472050 615 719 -104
125 1987 ATL NL 0.4285714 747 829 -82
126 1988 ATL NL 0.3375000 555 741 -186
127 1989 ATL NL 0.3937500 584 680 -96
128 1990 ATL NL 0.4012346 682 821 -139
129 1991 ATL NL 0.5802469 749 644 105
130 1992 ATL NL 0.6049383 682 569 113
131 1993 ATL NL 0.6419753 767 559 208
132 1994 ATL NL 0.5964912 542 448 94
133 1995 ATL NL 0.6250000 645 540 105
134 1996 ATL NL 0.5925926 773 648 125
135 1997 ATL NL 0.6234568 791 581 210
136 1998 ATL NL 0.6543210 826 581 245
137 1999 ATL NL 0.6358025 840 661 179
138 2000 ATL NL 0.5864198 810 714 96
139 2001 ATL NL 0.5432099 729 643 86
140 2002 ATL NL 0.6312500 708 565 143
141 2003 ATL NL 0.6234568 907 740 167
142 2004 ATL NL 0.5925926 803 668 135
143 2005 ATL NL 0.5555556 769 674 95
144 2006 ATL NL 0.4876543 849 805 44
145 2007 ATL NL 0.5185185 810 733 77
146 2008 ATL NL 0.4444444 753 778 -25
147 2009 ATL NL 0.5308642 735 641 94
148 2010 ATL NL 0.5617284 738 629 109
149 2011 ATL NL 0.5493827 641 605 36
150 2012 ATL NL 0.5802469 700 600 100
151 2013 ATL NL 0.5925926 688 548 140
152 2014 ATL NL 0.4876543 573 597 -24
153 2015 ATL NL 0.4135802 573 760 -187
154 2016 ATL NL 0.4223602 649 779 -130
155 2017 ATL NL 0.4444444 732 821 -89
156 2018 ATL NL 0.5555556 759 657 102
157 2019 ATL NL 0.5987654 855 743 112
158 2020 ATL NL 0.5833333 348 288 60
159 2021 ATL NL 0.5465839 790 656 134
160 2022 ATL NL 0.6234568 789 609 180
161 2023 ATL NL 0.6419753 947 716 231
162 2024 ATL NL 0.5493827 704 607 97
163 1954 BAL AL 0.3506494 483 668 -185
164 1955 BAL AL 0.3701299 540 754 -214
165 1956 BAL AL 0.4480519 571 705 -134
166 1957 BAL AL 0.5000000 597 588 9
167 1958 BAL AL 0.4836601 521 575 -54
168 1959 BAL AL 0.4805195 551 621 -70
169 1960 BAL AL 0.5779221 682 606 76
170 1961 BAL AL 0.5864198 691 588 103
171 1962 BAL AL 0.4753086 652 680 -28
172 1963 BAL AL 0.5308642 644 621 23
173 1964 BAL AL 0.5987654 679 567 112
174 1965 BAL AL 0.5802469 641 578 63
175 1966 BAL AL 0.6062500 755 601 154
176 1967 BAL AL 0.4720497 654 592 62
177 1968 BAL AL 0.5617284 579 497 82
178 1969 BAL AL 0.6728395 779 517 262
179 1970 BAL AL 0.6666667 792 574 218
180 1971 BAL AL 0.6392405 742 530 212
181 1972 BAL AL 0.5194805 519 430 89
182 1973 BAL AL 0.5987654 754 561 193
183 1974 BAL AL 0.5617284 659 612 47
184 1975 BAL AL 0.5660377 682 553 129
185 1976 BAL AL 0.5432099 619 598 21
186 1977 BAL AL 0.6024845 719 653 66
187 1978 BAL AL 0.5590062 659 633 26
188 1979 BAL AL 0.6415094 757 582 175
189 1980 BAL AL 0.6172840 805 640 165
190 1981 BAL AL 0.5619048 429 437 -8
191 1982 BAL AL 0.5802469 774 687 87
192 1983 BAL AL 0.6049383 799 652 147
193 1984 BAL AL 0.5246914 681 667 14
194 1985 BAL AL 0.5155280 818 764 54
195 1986 BAL AL 0.4506173 708 760 -52
196 1987 BAL AL 0.4135802 729 880 -151
197 1988 BAL AL 0.3354037 550 789 -239
198 1989 BAL AL 0.5370370 708 686 22
199 1990 BAL AL 0.4720497 669 698 -29
200 1991 BAL AL 0.4135802 686 796 -110
201 1992 BAL AL 0.5493827 705 656 49
202 1993 BAL AL 0.5246914 786 745 41
203 1994 BAL AL 0.5625000 589 497 92
204 1995 BAL AL 0.4930556 704 640 64
205 1996 BAL AL 0.5432099 949 903 46
206 1997 BAL AL 0.6049383 812 681 131
207 1998 BAL AL 0.4876543 817 785 32
208 1999 BAL AL 0.4814815 851 815 36
209 2000 BAL AL 0.4567901 794 913 -119
210 2001 BAL AL 0.3913043 687 829 -142
211 2002 BAL AL 0.4135802 667 773 -106
212 2003 BAL AL 0.4382716 743 820 -77
213 2004 BAL AL 0.4814815 842 830 12
214 2005 BAL AL 0.4567901 729 800 -71
215 2006 BAL AL 0.4320988 768 899 -131
216 2007 BAL AL 0.4259259 756 868 -112
217 2008 BAL AL 0.4223602 782 869 -87
218 2009 BAL AL 0.3950617 741 876 -135
219 2010 BAL AL 0.4074074 613 785 -172
220 2011 BAL AL 0.4259259 708 860 -152
221 2012 BAL AL 0.5740741 712 705 7
222 2013 BAL AL 0.5246914 745 709 36
223 2014 BAL AL 0.5925926 705 593 112
224 2015 BAL AL 0.5000000 713 693 20
225 2016 BAL AL 0.5493827 744 715 29
226 2017 BAL AL 0.4629630 743 841 -98
227 2018 BAL AL 0.2901235 622 892 -270
228 2019 BAL AL 0.3333333 729 981 -252
229 2020 BAL AL 0.4166667 274 294 -20
230 2021 BAL AL 0.3209877 659 956 -297
231 2022 BAL AL 0.5123457 674 688 -14
232 2023 BAL AL 0.6234568 807 678 129
233 2024 BAL AL 0.5617284 786 699 87
234 1954 BOS AL 0.4480519 700 728 -28
235 1955 BOS AL 0.5454545 755 652 103
236 1956 BOS AL 0.5454545 780 751 29
237 1957 BOS AL 0.5324675 721 668 53
238 1958 BOS AL 0.5129870 697 691 6
239 1959 BOS AL 0.4870130 726 696 30
240 1960 BOS AL 0.4220779 658 775 -117
241 1961 BOS AL 0.4691358 729 792 -63
242 1962 BOS AL 0.4750000 707 756 -49
243 1963 BOS AL 0.4720497 666 704 -38
244 1964 BOS AL 0.4444444 688 793 -105
245 1965 BOS AL 0.3827160 669 791 -122
246 1966 BOS AL 0.4444444 655 731 -76
247 1967 BOS AL 0.5679012 722 614 108
248 1968 BOS AL 0.5308642 614 611 3
249 1969 BOS AL 0.5370370 743 736 7
250 1970 BOS AL 0.5370370 786 722 64
251 1971 BOS AL 0.5246914 691 667 24
252 1972 BOS AL 0.5483871 640 620 20
253 1973 BOS AL 0.5493827 738 647 91
254 1974 BOS AL 0.5185185 696 661 35
255 1975 BOS AL 0.5937500 796 709 87
256 1976 BOS AL 0.5123457 716 660 56
257 1977 BOS AL 0.6024845 859 712 147
258 1978 BOS AL 0.6073620 796 657 139
259 1979 BOS AL 0.5687500 841 711 130
260 1980 BOS AL 0.5187500 757 767 -10
261 1981 BOS AL 0.5462963 519 481 38
262 1982 BOS AL 0.5493827 753 713 40
263 1983 BOS AL 0.4814815 724 775 -51
264 1984 BOS AL 0.5308642 810 764 46
265 1985 BOS AL 0.5000000 800 720 80
266 1986 BOS AL 0.5900621 794 696 98
267 1987 BOS AL 0.4814815 842 825 17
268 1988 BOS AL 0.5493827 813 689 124
269 1989 BOS AL 0.5123457 774 735 39
270 1990 BOS AL 0.5432099 699 664 35
271 1991 BOS AL 0.5185185 731 712 19
272 1992 BOS AL 0.4506173 599 669 -70
273 1993 BOS AL 0.4938272 686 698 -12
274 1994 BOS AL 0.4695652 552 621 -69
275 1995 BOS AL 0.5972222 791 698 93
276 1996 BOS AL 0.5246914 928 921 7
277 1997 BOS AL 0.4814815 851 857 -6
278 1998 BOS AL 0.5679012 876 729 147
279 1999 BOS AL 0.5802469 836 718 118
280 2000 BOS AL 0.5246914 792 745 47
281 2001 BOS AL 0.5093168 772 745 27
282 2002 BOS AL 0.5740741 859 665 194
283 2003 BOS AL 0.5864198 961 809 152
284 2004 BOS AL 0.6049383 949 768 181
285 2005 BOS AL 0.5864198 910 805 105
286 2006 BOS AL 0.5308642 820 825 -5
287 2007 BOS AL 0.5925926 867 657 210
288 2008 BOS AL 0.5864198 845 694 151
289 2009 BOS AL 0.5864198 872 736 136
290 2010 BOS AL 0.5493827 818 744 74
291 2011 BOS AL 0.5555556 875 737 138
292 2012 BOS AL 0.4259259 734 806 -72
293 2013 BOS AL 0.5987654 853 656 197
294 2014 BOS AL 0.4382716 634 715 -81
295 2015 BOS AL 0.4814815 748 753 -5
296 2016 BOS AL 0.5740741 878 694 184
297 2017 BOS AL 0.5740741 785 668 117
298 2018 BOS AL 0.6666667 876 647 229
299 2019 BOS AL 0.5185185 901 828 73
300 2020 BOS AL 0.4000000 292 351 -59
301 2021 BOS AL 0.5679012 829 749 80
302 2022 BOS AL 0.4814815 735 787 -52
303 2023 BOS AL 0.4814815 772 776 -4
304 2024 BOS AL 0.5000000 751 747 4
305 1954 CHN NL 0.4155844 700 766 -66
306 1955 CHN NL 0.4705882 626 713 -87
307 1956 CHN NL 0.3896104 597 708 -111
308 1957 CHN NL 0.4025974 628 722 -94
309 1958 CHN NL 0.4675325 709 725 -16
310 1959 CHN NL 0.4805195 673 688 -15
311 1960 CHN NL 0.3896104 634 776 -142
312 1961 CHN NL 0.4155844 689 800 -111
313 1962 CHN NL 0.3641975 632 827 -195
314 1963 CHN NL 0.5061728 570 578 -8
315 1964 CHN NL 0.4691358 649 724 -75
316 1965 CHN NL 0.4444444 635 723 -88
317 1966 CHN NL 0.3641975 644 809 -165
318 1967 CHN NL 0.5403727 702 624 78
319 1968 CHN NL 0.5185185 612 611 1
320 1969 CHN NL 0.5679012 720 611 109
321 1970 CHN NL 0.5185185 806 679 127
322 1971 CHN NL 0.5123457 637 648 -11
323 1972 CHN NL 0.5483871 685 567 118
324 1973 CHN NL 0.4782609 614 655 -41
325 1974 CHN NL 0.4074074 669 826 -157
326 1975 CHN NL 0.4629630 712 827 -115
327 1976 CHN NL 0.4629630 611 728 -117
328 1977 CHN NL 0.5000000 692 739 -47
329 1978 CHN NL 0.4876543 664 724 -60
330 1979 CHN NL 0.4938272 706 707 -1
331 1980 CHN NL 0.3950617 614 728 -114
332 1981 CHN NL 0.3689320 370 483 -113
333 1982 CHN NL 0.4506173 676 709 -33
334 1983 CHN NL 0.4382716 701 719 -18
335 1984 CHN NL 0.5962733 762 658 104
336 1985 CHN NL 0.4782609 686 729 -43
337 1986 CHN NL 0.4375000 680 781 -101
338 1987 CHN NL 0.4720497 720 801 -81
339 1988 CHN NL 0.4753086 660 694 -34
340 1989 CHN NL 0.5740741 702 623 79
341 1990 CHN NL 0.4753086 690 774 -84
342 1991 CHN NL 0.4812500 695 734 -39
343 1992 CHN NL 0.4814815 593 624 -31
344 1993 CHN NL 0.5185185 738 739 -1
345 1994 CHN NL 0.4336283 500 549 -49
346 1995 CHN NL 0.5069444 693 671 22
347 1996 CHN NL 0.4691358 772 771 1
348 1997 CHN NL 0.4197531 687 759 -72
349 1998 CHN NL 0.5521472 831 792 39
350 1999 CHN NL 0.4135802 747 920 -173
351 2000 CHN NL 0.4012346 764 904 -140
352 2001 CHN NL 0.5432099 777 701 76
353 2002 CHN NL 0.4135802 706 759 -53
354 2003 CHN NL 0.5432099 724 683 41
355 2004 CHN NL 0.5493827 789 665 124
356 2005 CHN NL 0.4876543 703 714 -11
357 2006 CHN NL 0.4074074 716 834 -118
358 2007 CHN NL 0.5246914 752 690 62
359 2008 CHN NL 0.6024845 855 671 184
360 2009 CHN NL 0.5155280 707 672 35
361 2010 CHN NL 0.4629630 685 767 -82
362 2011 CHN NL 0.4382716 654 756 -102
363 2012 CHN NL 0.3765432 613 759 -146
364 2013 CHN NL 0.4074074 602 689 -87
365 2014 CHN NL 0.4506173 614 707 -93
366 2015 CHN NL 0.5987654 689 608 81
367 2016 CHN NL 0.6397516 808 556 252
368 2017 CHN NL 0.5679012 822 695 127
369 2018 CHN NL 0.5828221 761 645 116
370 2019 CHN NL 0.5185185 814 717 97
371 2020 CHN NL 0.5666667 265 240 25
372 2021 CHN NL 0.4382716 705 839 -134
373 2022 CHN NL 0.4567901 657 731 -74
374 2023 CHN NL 0.5123457 819 723 96
375 2024 CHN NL 0.5123457 736 669 67
376 1954 CHA AL 0.6103896 711 521 190
377 1955 CHA AL 0.5909091 725 557 168
378 1956 CHA AL 0.5519481 776 634 142
379 1957 CHA AL 0.5844156 707 566 141
380 1958 CHA AL 0.5324675 634 615 19
381 1959 CHA AL 0.6103896 669 588 81
382 1960 CHA AL 0.5649351 741 617 124
383 1961 CHA AL 0.5308642 765 726 39
384 1962 CHA AL 0.5246914 707 658 49
385 1963 CHA AL 0.5802469 683 544 139
386 1964 CHA AL 0.6049383 642 501 141
387 1965 CHA AL 0.5864198 647 555 92
388 1966 CHA AL 0.5123457 574 517 57
389 1967 CHA AL 0.5493827 531 491 40
390 1968 CHA AL 0.4135802 463 527 -64
391 1969 CHA AL 0.4197531 625 723 -98
392 1970 CHA AL 0.3456790 633 822 -189
393 1971 CHA AL 0.4876543 617 597 20
394 1972 CHA AL 0.5649351 566 538 28
395 1973 CHA AL 0.4753086 652 705 -53
396 1974 CHA AL 0.5000000 684 721 -37
397 1975 CHA AL 0.4658385 655 703 -48
398 1976 CHA AL 0.3975155 586 745 -159
399 1977 CHA AL 0.5555556 844 771 73
400 1978 CHA AL 0.4409938 634 731 -97
401 1979 CHA AL 0.4562500 730 748 -18
402 1980 CHA AL 0.4375000 587 722 -135
403 1981 CHA AL 0.5094340 476 423 53
404 1982 CHA AL 0.5370370 786 710 76
405 1983 CHA AL 0.6111111 800 650 150
406 1984 CHA AL 0.4567901 679 736 -57
407 1985 CHA AL 0.5246914 736 720 16
408 1986 CHA AL 0.4444444 644 699 -55
409 1987 CHA AL 0.4753086 748 746 2
410 1988 CHA AL 0.4409938 631 757 -126
411 1989 CHA AL 0.4285714 693 750 -57
412 1990 CHA AL 0.5802469 682 633 49
413 1991 CHA AL 0.5370370 758 681 77
414 1992 CHA AL 0.5308642 738 690 48
415 1993 CHA AL 0.5802469 776 664 112
416 1994 CHA AL 0.5929204 633 498 135
417 1995 CHA AL 0.4722222 755 758 -3
418 1996 CHA AL 0.5246914 898 794 104
419 1997 CHA AL 0.4968944 779 833 -54
420 1998 CHA AL 0.4938272 861 931 -70
421 1999 CHA AL 0.4658385 777 870 -93
422 2000 CHA AL 0.5864198 978 839 139
423 2001 CHA AL 0.5123457 798 795 3
424 2002 CHA AL 0.5000000 856 798 58
425 2003 CHA AL 0.5308642 791 715 76
426 2004 CHA AL 0.5123457 865 831 34
427 2005 CHA AL 0.6111111 741 645 96
428 2006 CHA AL 0.5555556 868 794 74
429 2007 CHA AL 0.4444444 693 839 -146
430 2008 CHA AL 0.5460123 811 729 82
431 2009 CHA AL 0.4876543 724 732 -8
432 2010 CHA AL 0.5432099 752 704 48
433 2011 CHA AL 0.4876543 654 706 -52
434 2012 CHA AL 0.5246914 748 676 72
435 2013 CHA AL 0.3888889 598 723 -125
436 2014 CHA AL 0.4506173 660 758 -98
437 2015 CHA AL 0.4691358 622 701 -79
438 2016 CHA AL 0.4814815 686 715 -29
439 2017 CHA AL 0.4135802 706 820 -114
440 2018 CHA AL 0.3827160 656 848 -192
441 2019 CHA AL 0.4472050 708 832 -124
442 2020 CHA AL 0.5833333 306 246 60
443 2021 CHA AL 0.5740741 796 636 160
444 2022 CHA AL 0.5000000 686 717 -31
445 2023 CHA AL 0.3765432 641 841 -200
446 2024 CHA AL 0.2530864 507 813 -306
447 1954 CIN NL 0.4805195 729 763 -34
448 1955 CIN NL 0.4870130 761 684 77
449 1956 CIN NL 0.5909091 775 658 117
450 1957 CIN NL 0.5194805 747 781 -34
451 1958 CIN NL 0.4935065 695 621 74
452 1959 CIN NL 0.4805195 764 738 26
453 1960 CIN NL 0.4350649 640 692 -52
454 1961 CIN NL 0.6038961 710 653 57
455 1962 CIN NL 0.6049383 802 685 117
456 1963 CIN NL 0.5308642 648 594 54
457 1964 CIN NL 0.5679012 660 566 94
458 1965 CIN NL 0.5493827 825 704 121
459 1966 CIN NL 0.4750000 692 702 -10
460 1967 CIN NL 0.5370370 604 563 41
461 1968 CIN NL 0.5123457 690 673 17
462 1969 CIN NL 0.5493827 798 768 30
463 1970 CIN NL 0.6296296 775 681 94
464 1971 CIN NL 0.4876543 586 581 5
465 1972 CIN NL 0.6168831 707 557 150
466 1973 CIN NL 0.6111111 741 621 120
467 1974 CIN NL 0.6049383 776 631 145
468 1975 CIN NL 0.6666667 840 586 254
469 1976 CIN NL 0.6296296 857 633 224
470 1977 CIN NL 0.5432099 802 725 77
471 1978 CIN NL 0.5714286 710 688 22
472 1979 CIN NL 0.5590062 731 644 87
473 1980 CIN NL 0.5493827 707 670 37
474 1981 CIN NL 0.6111111 464 440 24
475 1982 CIN NL 0.3765432 545 661 -116
476 1983 CIN NL 0.4567901 623 710 -87
477 1984 CIN NL 0.4320988 627 747 -120
478 1985 CIN NL 0.5527950 677 666 11
479 1986 CIN NL 0.5308642 732 717 15
480 1987 CIN NL 0.5185185 783 752 31
481 1988 CIN NL 0.5403727 641 596 45
482 1989 CIN NL 0.4629630 632 691 -59
483 1990 CIN NL 0.5617284 693 597 96
484 1991 CIN NL 0.4567901 689 691 -2
485 1992 CIN NL 0.5555556 660 609 51
486 1993 CIN NL 0.4506173 722 785 -63
487 1994 CIN NL 0.5789474 609 490 119
488 1995 CIN NL 0.5902778 747 623 124
489 1996 CIN NL 0.5000000 778 773 5
490 1997 CIN NL 0.4691358 651 764 -113
491 1998 CIN NL 0.4753086 750 760 -10
492 1999 CIN NL 0.5889571 865 711 154
493 2000 CIN NL 0.5246914 825 765 60
494 2001 CIN NL 0.4074074 735 850 -115
495 2002 CIN NL 0.4814815 709 774 -65
496 2003 CIN NL 0.4259259 694 886 -192
497 2004 CIN NL 0.4691358 750 907 -157
498 2005 CIN NL 0.4506173 820 889 -69
499 2006 CIN NL 0.4938272 749 801 -52
500 2007 CIN NL 0.4444444 783 853 -70
501 2008 CIN NL 0.4567901 704 800 -96
502 2009 CIN NL 0.4814815 673 723 -50
503 2010 CIN NL 0.5617284 790 685 105
504 2011 CIN NL 0.4876543 735 720 15
505 2012 CIN NL 0.5987654 669 588 81
506 2013 CIN NL 0.5555556 698 589 109
507 2014 CIN NL 0.4691358 595 612 -17
508 2015 CIN NL 0.3950617 640 754 -114
509 2016 CIN NL 0.4197531 716 854 -138
510 2017 CIN NL 0.4197531 753 869 -116
511 2018 CIN NL 0.4135802 696 819 -123
512 2019 CIN NL 0.4629630 701 711 -10
513 2020 CIN NL 0.5166667 243 243 0
514 2021 CIN NL 0.5123457 786 760 26
515 2022 CIN NL 0.3827160 648 815 -167
516 2023 CIN NL 0.5061728 783 821 -38
517 2024 CIN NL 0.4753086 699 694 5
518 1954 CLE AL 0.7207792 746 504 242
519 1955 CLE AL 0.6038961 698 601 97
520 1956 CLE AL 0.5714286 712 581 131
521 1957 CLE AL 0.4967320 682 722 -40
522 1958 CLE AL 0.5032680 694 635 59
523 1959 CLE AL 0.5779221 745 646 99
524 1960 CLE AL 0.4935065 667 693 -26
525 1961 CLE AL 0.4844720 737 752 -15
526 1962 CLE AL 0.4938272 682 745 -63
527 1963 CLE AL 0.4876543 635 702 -67
528 1964 CLE AL 0.4876543 689 693 -4
529 1965 CLE AL 0.5370370 663 613 50
530 1966 CLE AL 0.5000000 574 586 -12
531 1967 CLE AL 0.4629630 559 613 -54
532 1968 CLE AL 0.5341615 516 504 12
533 1969 CLE AL 0.3850932 573 717 -144
534 1970 CLE AL 0.4691358 649 675 -26
535 1971 CLE AL 0.3703704 543 747 -204
536 1972 CLE AL 0.4615385 472 519 -47
537 1973 CLE AL 0.4382716 680 826 -146
538 1974 CLE AL 0.4753086 662 694 -32
539 1975 CLE AL 0.4968553 688 703 -15
540 1976 CLE AL 0.5094340 615 615 0
541 1977 CLE AL 0.4409938 676 739 -63
542 1978 CLE AL 0.4339623 639 694 -55
543 1979 CLE AL 0.5031056 760 805 -45
544 1980 CLE AL 0.4937500 738 807 -69
545 1981 CLE AL 0.5048544 431 442 -11
546 1982 CLE AL 0.4814815 683 748 -65
547 1983 CLE AL 0.4320988 704 785 -81
548 1984 CLE AL 0.4629630 761 766 -5
549 1985 CLE AL 0.3703704 729 861 -132
550 1986 CLE AL 0.5185185 831 841 -10
551 1987 CLE AL 0.3765432 742 957 -215
552 1988 CLE AL 0.4814815 666 731 -65
553 1989 CLE AL 0.4506173 604 654 -50
554 1990 CLE AL 0.4753086 732 737 -5
555 1991 CLE AL 0.3518519 576 759 -183
556 1992 CLE AL 0.4691358 674 746 -72
557 1993 CLE AL 0.4691358 790 813 -23
558 1994 CLE AL 0.5840708 679 562 117
559 1995 CLE AL 0.6944444 840 607 233
560 1996 CLE AL 0.6149068 952 769 183
561 1997 CLE AL 0.5341615 868 815 53
562 1998 CLE AL 0.5493827 850 779 71
563 1999 CLE AL 0.5987654 1009 860 149
564 2000 CLE AL 0.5555556 950 816 134
565 2001 CLE AL 0.5617284 897 821 76
566 2002 CLE AL 0.4567901 739 837 -98
567 2003 CLE AL 0.4197531 699 778 -79
568 2004 CLE AL 0.4938272 858 857 1
569 2005 CLE AL 0.5740741 790 642 148
570 2006 CLE AL 0.4814815 870 782 88
571 2007 CLE AL 0.5925926 811 704 107
572 2008 CLE AL 0.5000000 805 761 44
573 2009 CLE AL 0.4012346 773 865 -92
574 2010 CLE AL 0.4259259 646 752 -106
575 2011 CLE AL 0.4938272 704 760 -56
576 2012 CLE AL 0.4197531 667 845 -178
577 2013 CLE AL 0.5679012 745 662 83
578 2014 CLE AL 0.5246914 669 653 16
579 2015 CLE AL 0.5031056 669 640 29
580 2016 CLE AL 0.5838509 777 676 101
581 2017 CLE AL 0.6296296 818 564 254
582 2018 CLE AL 0.5617284 818 648 170
583 2019 CLE AL 0.5740741 769 657 112
584 2020 CLE AL 0.5833333 248 209 39
585 2021 CLE AL 0.4938272 717 727 -10
586 2022 CLE AL 0.5679012 698 634 64
